辽宁汇宝金业有限公司5月份材料计划网上公开报价表
| 辽宁汇宝金业有限公司5月份材料计划网上公开报价表 | |||||||||||
| 编制单位:辽宁汇宝金业有限公司 | 计划月份:5月份 | 计划编号:HBJY-2016 | 编制时间:2016年5月12日 | ||||||||
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗量 | 月采 购数 | 单价(元) | 金额 | 使用部门 | 备注 |
| A 大宗材料 | |||||||||||
| 1 | 白灰 | 吨 | 散装 | 2000 | 2000 | 265.00 | 530,000.00 | 5月末 | |||
| 2 | 白灰 | 吨 | 袋装 | 25 | 25 | 203.00 | 5,075.00 | 5月末 | |||
| 3 | 电石渣 | 吨 | 3000 | 83.00 | 249,000.00 | 5月末 | |||||
| 4 | 氰化钠 | 吨 | 含量在30% | 150 | 150 | 2900.00 | 435,000.00 | 5月末 | |||
| 5 | 硝酸铅 | Kg | 360 | 360 | - | 5月末 | |||||
| 6 | 双氧水 | 吨 | 150 | 150 | 1450.00 | 217,500.00 | 5月末 | ||||
| 7 | 絮凝剂 | 袋 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 5 | 425.00 | 2,125.00 | 5月末 | ||||
| 8 | 锌粉 | 吨 | 325目 | 3 | 3 | 17200.00 | 51,600.00 | 5月末 | |||
| 9 | 滤布 | 套 | 1500型(无四角孔) | 200 | 200 | 110.00 | 22,000.00 | 5月末 | |||
| 10 | 钢球 | 吨 | Ф40 | 8 | 3600.00 | 28,800.00 | 5月末 | ||||
| 11 | 钢球 | 吨 | Φ80 | 1 | 2 | 3 | - | 5月末 | |||
| 12 | 磷酸氢二钾 | 吨 | 工业级 | 12 | 12 | 8250.00 | 99,000.00 | 5月末 | |||
| 13 | 硫酸铵 | 吨 | 工业级 | 20 | 20 | 1150.00 | 23,000.00 | 5月末 | |||
| 合计: | 1,663,100.00 | 5月末 | |||||||||
| B 化工产品 | |||||||||||
| 14 | 柴油 | 升 | 0号 | 5000 | 5000 | 10000 | - | 5月末 | |||
| 15 | 氧气 | 瓶 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 5月末 | |||
| 16 | 乙炔 | 瓶 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 5月末 | |||
| 17 | 软管泵油 | 桶 | 3 | 3 | - | 5月末 | |||||
| 18 | 密封胶 | 管 | 586 | 25 | 25 | 50 | - | 5月末 | |||
| 19 | 松香水 | 桶 | 2 | 2 | 4 | - | 5月末 | ||||
| 20 | 盐酸 | 瓶 | 5000ml | 40 | 40 | - | 5月末 | ||||
| 21 | 硝酸 | 瓶 | 5000ml | 12 | 12 | - | 5月末 | ||||
| 22 | 硝酸 | 吨 | 4 | 2,200.00 | 8,800.00 | 5月末 | |||||
| 23 | 硫酸 | 吨 | 5.08 | 750.00 | 3,810.00 | 5月末 | |||||
| 24 | 氟化氢铵 | 瓶 | 500g | 1 | 20 | 20 | 40 | - | 5月末 | ||
| 25 | 量杯 | 个 | 25ml | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 26 | 瓷坩埚 | 个 | 50ml | 400 | 400 | - | 5月末 | ||||
| 27 | 蒸馏水器密封圈 | 个 | 20L/h | 10 | 10 | - | 5月末 | ||||
| 28 | 耐酸胶板 | KG | PVC绿3mm | 25 | 25 | 50 | - | 5月末 | |||
| 29 | 盐酸 | 吨 | 3.5 | 8.14 | - | 5月末 | |||||
| 30 | 碳酸钠 | 吨 | 2 | 2 | - | 5月末 | |||||
| 31 | 石英砂 | 吨 | 1 | 1 | - | 5月末 | |||||
| 32 | 玻璃水 | 吨 | 200 | 200 | - | 5月末 | |||||
| 33 | 大盆 | 个 | 10 | 10 | - | 5月末 | |||||
| 34 | 胶板 | KG | 3mm | 50 | 50 | 100 | - | 5月末 | |||
| 35 | 胶垫 | 个 | 2.5寸 | 50 | 50 | 50 | 100 | - | 5月末 | ||
| 36 | 胶垫 | 个 | 2寸 | 30 | 50 | 50 | 100 | - | 5月末 | ||
| 37 | 碳棒夹 | 个 | 50 | 50 | 100 | - | 5月末 | ||||
| 38 | 硫酸钾 | 瓶 | 500g | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 39 | 冰乙酸 | 瓶 | 500g | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 40 | 银模具 | 个 | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 | 5月末 | |||||
| 41 | 瓷元皿 | 个 | Φ80mm | 50 | 50 | 100 | - | 5月末 | |||
| 42 | 塑料壶 | 个 | 25kg | 5 | 5 | - | 电气 | 5月末 | |||
| 合计: | 24,610.00 | ||||||||||
| C 设备 | |||||||||||
| 43 | 电子称 | 台 | 5kg | 1 | 1 | - | 氧化 | 5月末 | |||
| 44 | 旋流器 | 台 | FX200-GX-10 | 2 | 2 | - | 氧化 | 5月末 | |||
| 45 | 液压拉马 | 台 | 30T | 1 | 820.00 | 820.00 | 5月末 | ||||
| 46 | 自吸泵 | 台 | 32FS-11A | 1 | 290.00 | 290.00 | 5月末 | ||||
| 合计: | 1,110.00 | ||||||||||
| D 零配件 | |||||||||||
| 47 | 轴套 | 个 | 2PNJFB | 3 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 48 | 后护套 | 个 | 2PNJFB | 2 | 2 | 4 | - | 5月末 | |||
| 49 | 砂泵护板 | 个 | 3/2c-AH | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5月末 | ||
| 50 | 轴套 | 个 | 3/2c-AH | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 51 | 叶轮 | 个 | 3N6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5月末 | ||
| 52 | 叶轮拼帽 | 个 | IS100-80-160 | 2 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 53 | 管道泵轴套 | 个 | IRG250 | 1 | 1 | 2 | - | 5月末 | |||
| 54 | 机械密封 | 个 | 3N6 | 2 | 2 | 4 | - | 5月末 | |||
| 55 | 支架 | 个 | CQF40-25-125 | 1 | - | 5月末 | |||||
| 56 | 胶叶轮 | 个 | 2PNJFB | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5月末 | ||
| 合计: | - | ||||||||||
| E 钢材 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 合计: | - | ||||||||||
| G 电器 | |||||||||||
| 57 | 塑料包布 | 个 | 红,黄,绿 | 0 | 30 | 30 | 60 | 1.20 | 72.00 | 5月末 | |
| 58 | 电机风扇帽 | 个 | Y132 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 59 | 开口铜鼻子 | 个 | 70A | 10 | 10 | 20 | - | 5月末 | |||
| 60 | 行车遥控器 | 台 | F-23A++TX | 1 | 1 | - | 5月末 | ||||
| 61 | 户内交流高压真空接触器 | 台 | JCZ5-12D/D400-4 额定操作电压~220Ac | 1 | 1 | - | 5月末 | ||||
| 62 | 电热棒 | 个 | 3000W | 2 | 90.00 | 180.00 | 5月末 | ||||
| 63 | 配电箱 | 个 | 600×800 | 2 | 130.00 | 260.00 | 5月末 | ||||
| 64 | 行车电机轴组件 | 套 | 1 | 165.00 | 165.00 | 5月末 | |||||
| 合计: | 677.00 | ||||||||||
| H 通讯照明 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 合计: | - | ||||||||||
| I 五金 | |||||||||||
| 65 | 焊条 | 个 | Φ3.2 | 30 | 30 | 60 | - | 5月末 | |||
| 66 | 焊条 | 个 | Φ4.0 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 5月末 | ||
| 67 | 法兰 | 个 | 2寸 | 20 | 20 | 40 | - | 5月末 | |||
| 68 | PPR弯头 | 个 | 4分 | 10 | 10 | 20 | - | 5月末 | |||
| 69 | PPR球阀 | 个 | 6分 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 70 | 不锈钢法兰 | 个 | DN65 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 71 | 衬氟球阀 | 台 | DN40 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5月末 | ||
| 72 | 不锈钢法兰 | 个 | DN50 | 4 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 73 | 丝扣球阀 | 个 | 2寸 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | 5月末 | ||
| 74 | 不锈钢球阀 | 个 | 6分 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 75 | 衬胶阀门 | 台 | 4寸 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5月末 | ||
| 76 | 对丝 | 个 | 2寸 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 77 | 冲压弯头 | 个 | 2.5寸 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 78 | PPR钢芯管 | 根 | 1寸 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 79 | 高速锯条 | 根 | 1 | 1 | - | 尾矿 | 5月末 | ||||
| 80 | 管钳子 | 把 | 750 | 2 | 2 | - | 尾矿 | 5月末 | |||
| 81 | 胶管 | 根 | 6分 | 3 | 3 | - | 5月末 | ||||
| 82 | 管接头 | 个 | 2寸 | 20 | - | 5月末 | |||||
| 83 | 铸铁板 | 块 | 260*260*5mm(底部带4个爪,h540mm) | 6 | 6 | - | 5月末 | ||||
| 合计: | - | ||||||||||
| J 标准件 | |||||||||||
| 84 | 螺母 | 个 | M36×1.5 | 5 | - | 5月末 | |||||
| 85 | 螺母 | 个 | M6(铜) | 200 | 200 | - | 5月末 | ||||
| 86 | 螺栓 | 个 | 16*60 | 130 | 100 | 100 | 100 | - | 5月末 | ||
| 内六角螺栓 | 个 | M20×60 | 300 | - | 氰化 | 5月末 | |||||
| 87 | 偏心轴承 | 盘 | 52307 | 2 | - | 5月末 | |||||
| 88 | 轴承 | 盘 | 6203RZ | 2 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | ||
| 89 | 胶管 | 条 | 1寸 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5月末 | |||
| 90 | 骨架油封 | 个 | 65*90*12 | 2 | 10 | 10 | 20 | - | 5月末 | ||
| 91 | 骨架油封 | 个 | 62*90*13 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 92 | 三角带 | 条 | C2388 | 5 | 10 | 10 | 20 | - | 5月末 | ||
| 93 | 三角带 | 条 | A1168 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 94 | O型圈 | 个 | Φ55*3.5 | 50 | 50 | - | 5月末 | ||||
| 95 | O型圈 | 个 | Φ150*4 | 50 | 50 | - | 5月末 | ||||
| 合计: | - | ||||||||||
| K 劳保用品 | |||||||||||
| 96 | 手套 | 付 | 200 | 200 | 200 | - | 5月末 | ||||
| 97 | 口罩 | 个 | 100 | 100 | 200 | - | 5月末 | ||||
| 98 | 洗衣粉 | 袋 | 200 | 200 | 200 | - | 5月末 | ||||
| 99 | 乳胶手套 | 付 | 50 | 50 | 50 | - | 5月末 | ||||
| 100 | 毛巾 | 条 | 150 | 150 | 150 | - | 5月末 | ||||
| 101 | 墨镜片 | 个 | 7# | 10 | 10 | 20 | - | 5月末 | |||
| 102 | 水靴 | 双 | 38#×9,39#×3, 40×8,41#×10,42#×14,43#×12, 44#×8,45#×2 | 66 | 66 | - | 5月末 | ||||
| 103 | 绝缘靴 | 双 | 39#×1,40#×2,41#×2,42#×2,43#×1 44#×2,45#×2 | 12 | 12 | - | 5月末 | ||||
| 合计: | - | ||||||||||
| L 其它 | |||||||||||
| 104 | 毛刷 | 个 | 2寸 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 105 | 笤帚 | 把 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 106 | 打火枪 | 把 | 化验室 | 5 | 5 | 10 | - | 5月末 | |||
| 107 | 塑料布 | KG | 50 | 50 | - | 5月末 | |||||
| 108 | 卷柜 | 个 | 4 | 360.00 | 1,440.00 | 5月末 | |||||
| 109 | 皮尺 | 把 | 50米 | 1 | - | 5月末 | |||||
| 110 | 破布 | 块 | 1000 | 0.22 | 220.00 | 5月末 | |||||
| 合计: | 1,660.00 | ||||||||||
| 总计: | 1,691,157.00 | ||||||||||
| 总经理: 主管经理: 采购部经理: 计划负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
| 为了不影响生产,保证现场材料供应及时。以上所有材料将于5月12日之前结束报价,过期不给予处理。 辽宁汇宝金业有限公司联系人:毛忠宝 联系电话:18641296855 传真0415-8559818 | |||||||||||

