国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表(丹东丹银)
| 编制单位:丹东丹银矿冶有限责任公司 计划月份:6月 计划编号: 编制时间:2016.5.20 | |||||||||||
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗量 | 月采 购数 | 单价(元) | 金额 | 使用部门 | 备注 |
| A 大宗材料 | |||||||||||
| 1 | 黄药 | 吨 | 0 | 3.56 | 1.44 | 5 | 7000 | 35000.00 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 2 | 硫酸铜 | 吨 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9800 | 49000.00 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 3 | 钢球 | 吨 | Φ30-40 | 7 | 12 | 15 | 20 | 3600 | 72000.00 | 选厂 | 2016.6.30前 |
| 4 | 钢球 | 吨 | Φ80-100 | 7 | 12 | 15 | 20 | 3500 | 70000.00 | 选厂 | 2016.6.30前 |
| 5 | 袋白灰 | 吨 | 0 | 10 | 40 | 50 | 203 | 10150.00 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 6 | 硝酸 | 吨 | 40% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1400 | 7000.00 | 选厂 | 2016.6.30前 |
| 7 | 草酸 | 吨 | 0.2 | 0.95 | 0.25 | 1 | 8000 | 8000.00 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 8 | 轴承 | 套 | N306 | 2 | 10 | 2 | 10 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 9 | 轴承 | 套 | N313/2313 | 6 | 12 | 4 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 10 | 柴油 | 升 | 0# | 600 | 700 | 2900 | 3000 | 4.76 | 14280.00 | 机关 | 2016.6.30前 |
| 合计: | 265430.00 | ||||||||||
| B 化工产品 | |||||||||||
| 11 | 氧气 | 瓶 | 0 | 10 | 40 | 50 | 25 | 1250.00 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 12 | 乙炔 | 瓶 | 0 | 10 | 25 | 30 | 75 | 2250.00 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 13 | 爆破线 | KG | 小捆 | 0 | 474 | 76 | 550 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 14 | 三角带 | 条 | C1803 | 2 | 9 | 3 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 15 | 三角带 | 条 | A1422 | 0 | 6 | 4 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 16 | 三角带 | 条 | C2159 | 3 | 39 | 4 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 17 | 水泥 | 吨 | 42.5级 | 0 | 0 | 15 | 15 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | 3500.00 | ||||||||||
| C 设备 | |||||||||||
| 18 | 水泵 | 台 | 80D*30*2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 19 | 充电灯 | 台 | LED防爆 | 0 | 0 | 17 | 17 | 95 | 1615.00 | 机关 | 2016.6.30前 |
| 合计: | 1615.00 | ||||||||||
| D 零配件 | |||||||||||
| 20 | 破碎机偏心套 | 件 | 灌五金 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000 | 选厂 | 2016.6.30前 | |
| 21 | 破碎机动定锥衬板 | 套 | GP100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 22 | 槽式给矿机偏心套拉杆 | 个 | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 23 | 槽式给矿机偏心套拉杆铜套 | 个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 150 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 24 | 刹车带 | 米 | 60*8厚 | 0 | 155 | 45 | 200 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 25 | 水泵轴套 | 件 | D155-67*8(盘根套) | 10 | 3 | 2 | 5 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 26 | 水泵胶圈 | 件 | D155-67*8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 27 | 凿岩机换向阀 | 件 | 7655-317 | 0 | 8 | 2 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 28 | 凿岩机阀套 | 件 | 7655-104 | 0 | 4 | 1 | 5 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 29 | 卷扬天轮总成 | 套 | 3米卷扬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40000 | 坑口 | 2016.6.30前 | |
| 30 | 电机车电阻器 | 台 | 新3T QZ27-1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 31 | 水泵叶轮 | 件 | 80D*30(次级) | 0 | 3 | 4 | 7 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 32 | 球阀 | 个 | 6分 | 12 | 22 | 20 | 30 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 33 | 矿车矿车轮 | 个 | 0 | 90 | 10 | 100 | 坑口 | 2016.6.1前 | |||
| 34 | 钎头 | 个 | 猫爪 | 196 | 1060 | 135 | 1000 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 35 | 电机车轮对 | 对 | 新3T含轴承体 | 0 | 0 | 6 | 6 | 坑口 | 2016.6.1前 | ||
| 36 | 电耙太阳轮 | 件 | M4Z22 | 0 | 8 | 2 | 10 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 37 | 矿车三环链 | 条 | 2 | 48 | 4 | 50 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 38 | 矿车三角盖 | 套 | 0 | 350 | 50 | 400 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 39 | 矿车轴头帽 | 个 | 0 | 280 | 120 | 400 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 40 | 矿车里外盖 | 套 | 0 | 280 | 120 | 400 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 41 | 电机车轴承体 | 套 | 新3T | 0 | 17 | 3 | 20 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 42 | 卷扬制动手柄+主动手柄 | 套 | 3米卷扬BS-199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| E 钢材 | |||||||||||
| 43 | 圆钢 | 根 | Φ25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| F 木材 | |||||||||||
| 44 | 板材 | 立 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1920 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 45 | 短道木 | 块 | 1.1米 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 11.2 | 坑口 | 2016.6.30前 | |
| 46 | 六尺杆 | 根 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| G 电器 | |||||||||||
| 47 | 铜鼻子 | 个 | 25² | 0 | 0 | 50 | 50 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 48 | 铜鼻子 | 个 | 35² | 0 | 0 | 50 | 50 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 49 | 铜鼻子 | 个 | 50² | 0 | 0 | 100 | 100 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 50 | 铜鼻子 | 个 | 70² | 0 | 0 | 100 | 100 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 51 | 电铃 | 个 | 220v/100 | 0 | 4 | 1 | 5 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| H 通讯照明 | |||||||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| I 五金 | |||||||||||
| 52 | 克丝钳 | 把 | 200mm | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 53 | 尖嘴钳 | 把 | 150mm | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 54 | 剥线钳 | 把 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | |||
| 55 | 偏口钳 | 把 | 150mm | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 56 | 钳子套 | 个 | 3P | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 57 | 验电笔 | 支 | 500v | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 58 | 电烙铁 | 个 | 35w | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 59 | 锯条 | 根 | 0 | 432 | 68 | 500 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 60 | 线卡子 | 袋 | 4分 | 0 | 0 | 20 | 20 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 61 | 冲击器 | 台 | Φ100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 62 | 冲击器钻头 | 个 | Φ100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 63 | 冲击器钻头 | 个 | Φ130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 64 | 活扳手 | 把 | 12寸 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 65 | 油壶 | 个 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 66 | 钳子 | 把 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.6.30前 | |||
| 67 | 螺丝刀 | 把 | 8寸 | 0 | 0 | 4 | 4 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| J 标准件 | |||||||||||
| 68 | 平垫 | 个 | Φ24 | 0 | 400 | 100 | 500 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 69 | 弹簧垫 | 个 | Φ12 | 0 | 260 | 40 | 300 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 70 | 螺栓 | 个 | 16*150 | 0 | 262 | 38 | 300 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 71 | 铝铆钉 | KG | Φ5*20长 | 0 | 2 | 1 | 3 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| K 劳保 | |||||||||||
| 72 | 电焊手套 | 付 | 短 | 0 | 23 | 7 | 30 | 选厂 | 2016.6.30前 | ||
| 73 | 编织袋 | 条 | 防洪用 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 坑口 | 2016.6.30前 | ||
| 74 | 拖布 | 把 | 0 | 24 | 8 | 30 | 机关 | 2016.6.30前 | |||
| 75 | 靴子 | 双 | 0 | 3 | 17 | 20 | 机关 | 2016.6.30前 | |||
| 76 | 破布 | 片 | 0 | 3200 | 800 | 4000 | 0.2 | 800.00 | 机关 | 2016.6.30前 | |
| 合计: | 800.00 | ||||||||||
| L 其他 | |||||||||||
| 77 | 插排 | 个 | 小号 公牛 | 0 | 0 | 4 | 4 | 机关 | 2016.6.30前 | ||
| 78 | 地板革 | 块 | 长280*宽60 耐高温 | 0 | 0 | 2 | 2 | 机关 | 2016.6.30前 | ||
| 合计: | |||||||||||
| 总计: | 271345.00 | ||||||||||
| 总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
| 报价截止到2016年6月10日 联系人:贾胜军 电话:13941593018 | |||||||||||

